Wintersaison Tennishalle I oben (grόne Halle) Gόltig ab Wintersaison 2009/2010
Beispiel:
Mo.7-14 Uhr
Abo: 432,00
Einzelstd.: 14,00 Druckversion
|
|
|
|
|
|
|
Tag/Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa/So |
07-14 Uhr | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 496,00 |
14-17 Uhr | 512,00 (16,50 ) | 512,00 (16,50 ) | 512,00 (16,50 ) | 512,00 (16,50 ) | 512,00 (16,50 ) | 496,00 |
17-22 Uhr | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 496,00 |
Wintersaison Tennishalle II unten (rote Halle) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Tag/Uhrzeit | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa/So |
07-14 Uhr | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 464,00 |
14-17 Uhr | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 464,00 |
17-22 Uhr | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 464,00 |
Die Preise verstehen sich einschlieίlich Beleuchtung!